StLFF34 - Back in 1965 St. Louis was already using the 800 series numbers for their chiefs. Here are the chiefs and assignemts in 1965:
800 Assistant Chief
801 1st Bn @ Engine 40, 921 Delmar
802 2nd Bn @ Engine 2, 314 South 12th
803 3rd Bn @ Engine 35, 5450 Arsenal
804 4th Bn @ Engine 4, 4425 S Compton
805 5th Bn @ Engine 8, 1501 Salisbury
806 6th Bn @ Engine 12, 5214 W Florissant
807 7th Bn @ Engine 43, 4810 Enright
808 8th Bn @ Engine 1, 2413 Mc Nair
809 9th Bn @ Engine 30. 541 DeBaliviere
810 Chief Inspectors Car
811 Fire Marshall
812 Executive Deputy
Car A- Chief of Dept
Car B- Deputy
Car C- Master Mechanic
Car D- Public Safety Director
800 Assistant Chief
801 1st Bn @ Engine 40, 921 Delmar
802 2nd Bn @ Engine 2, 314 South 12th
803 3rd Bn @ Engine 35, 5450 Arsenal
804 4th Bn @ Engine 4, 4425 S Compton
805 5th Bn @ Engine 8, 1501 Salisbury
806 6th Bn @ Engine 12, 5214 W Florissant
807 7th Bn @ Engine 43, 4810 Enright
808 8th Bn @ Engine 1, 2413 Mc Nair
809 9th Bn @ Engine 30. 541 DeBaliviere
810 Chief Inspectors Car
811 Fire Marshall
812 Executive Deputy
Car A- Chief of Dept
Car B- Deputy
Car C- Master Mechanic
Car D- Public Safety Director